<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Par Design - Services de Création de Sites Web, Marketing Internet et Infographie</title>
	<atom:link href="http://pardesign.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pardesign.net</link>
	<description>Services de Création de Sites Web, Marketing Internet, Infographie et Impression</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Delivering Happiness</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/delivering-happiness</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/delivering-happiness#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier-André Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;an passé, durant mes vacances , j&#8217;ai lu mon premier livre sur ipad seul sur le sable&#8230; (les yeux dans l&#8217;eau!?!?). J&#8217;aimerais désormais vous faire un résumé de ce merveilleux livre : Delivering Hapiness de Tony Hsieh. Le titre est à la base très évocateur et l&#8217;histoire l&#8217;est tout autant. L&#8217;auteur nous raconte son histoire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;an passé, durant mes vacances , j&#8217;ai lu mon premier livre sur ipad seul sur le sable&#8230; (les yeux dans l&#8217;eau!?!?). J&#8217;aimerais désormais vous faire un résumé de ce merveilleux livre : Delivering Hapiness de Tony Hsieh.</p>
<p>Le titre est à la base très évocateur et l&#8217;histoire l&#8217;est tout autant. L&#8217;auteur nous raconte son histoire et nous mentionne les valeurs qui lui ont permis de bâtir son méga succès <a href="http://zappos.com/">zappos.com</a>. On peut très bien imaginer les 10 valeurs principales quand la première est de répandre le bonheur! (Nous avons même pensé changer notre slogan pour : Votre satisfaction en évolution, pixel par pixel!) La relation que l&#8217;auteur exige avec la clientèle de l&#8217;entreprise est aussi importante que la relation avec et entre employés. Voici les valeurs suggérées :</p>
<ul>
<li>Une service à la clientèle WOW</li>
<li>Ne pas avoir peur du changement</li>
<li>Soyez créatif et ayez du plaisir</li>
<li>Ouverture d&#8217;esprit et être aventurier</li>
<li>Grandir et apprendre</li>
<li>Transparence et honnêteté</li>
<li>Atmosphère positive</li>
<li>Faire plus avec moins</li>
<li>Passion et détermination</li>
<li>Être humble</li>
</ul>
<p>En conclusion, chaque entreprise a sa propre liste de valeurs et ses propores objectifs, mais en fin de compte nous somme tous stimulés par quelque chose de plus puissant que l&#8217;argent? Est-ce le bonheur?</p>
<p>Bonne lecture!</p>
<p>Pier-André</p>
<p><a href="http://www.amazon.ca/Delivering-Happiness-Profits-Passion-Purpose/dp/0446576220/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1326381825&amp;sr=8-2" target="_blank">Delivering Happiness sur amazon.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/delivering-happiness/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d’histoire sur Apple</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/un-peu-d%e2%80%99histoire-sur-apple</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/un-peu-d%e2%80%99histoire-sur-apple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfsauriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[En pleine lecture de la biographie de Walter Isaacson sur Steve Jobs, je vous partage aujourd’hui quelques unes des anecdotes les plus intéressantes à propos de lui et d’Apple. Le nom d’Apple vient du simple fait que Steve Jobs, qui était assez spécial, faisait des régimes extrêmes durant lesquels il pouvait ne manger qu’un seul ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pleine lecture de la biographie de Walter Isaacson sur Steve Jobs, je vous partage aujourd’hui quelques unes des anecdotes les plus intéressantes à propos de lui et d’Apple.</p>
<ul>
<li>Le nom d’Apple vient du simple fait que Steve Jobs, qui était assez spécial, faisait des régimes extrêmes durant lesquels il pouvait ne manger qu’un seul aliment pendant des mois (souvent des fruits et légumes) et, la veille de l’enregistrement de la compagnie, celle-ci n’avait toujours pas de nom. Donc, Steve, étant en plein régime de pommes, décida que le nom de la compagnie serait Apple Computer (qui deviendra par la suite Apple). De plus, il a choisit ce nom car ça faisait en sortes qu’il soit devant Atari dans le bottin téléphonique.</li>
<li>Contrairement à ce que la majorité du monde pense, le logo d’Apple ne vient pas de l’histoire de la pomme empoisonnée. Steve Jobs demanda seulement «un truc évident sans chichi». Le directeur artistique lui présenta une silhouette de pomme déclinée en deux versions : l’une entière et une autre mordue dans le coin. Jobs trouvait que la première version ressemblait trop à une cerise, il a donc opté pour la deuxième.</li>
<li>Le nom Mac vient de Jef Raskin, le directeur des publications. En 1979, il devint le dirigeant d’un petit projet nommé «Annie». Jef trouvait mauvaise l’idée de donner des noms de femmes à des machines, il a donc rebaptisé le projet en l’honneur de sa variété de pommes préférées, la McIntosh. Toutefois, il modifia volontairement le nom pour ne pas entrer en conflit avec le fabricant McIntosh Laboratory. Le projet fut donc renommé Macintosh, et c’est de la que vient l’appellation Mac.</li>
</ul>
<div>Sur ce, je retourne lire !</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/un-peu-d%e2%80%99histoire-sur-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Google Adwords</title>
		<link>http://pardesign.net/google-adwords/formation-google-adwords</link>
		<comments>http://pardesign.net/google-adwords/formation-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Falardeau-Drouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Nous serons 2 de l&#8217;équipe à profiter des séances de formations offertes par Google Adwords en janvier. Pier-André et moi assisterons aux formations de niveaux avancées offertes à l&#8217;hôtel Westin du centre-ville de Montréal le 26 janvier. Un billet plus détaillé et probablement une série de tweet vous tiendront au courant des développements. D&#8217;ici là, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous serons 2 de l&#8217;équipe à profiter des séances de formations offertes par Google Adwords en janvier. Pier-André et moi assisterons aux formations de niveaux avancées offertes à l&#8217;hôtel Westin du centre-ville de Montréal le 26 janvier. Un billet plus détaillé et probablement une série de tweet vous tiendront au courant des développements. D&#8217;ici là, bonne chance dans vos projets en 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/google-adwords/formation-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler 4 heures par semaine?</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/travailler-4-heures-par-semaine</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/travailler-4-heures-par-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier-André Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Pendant le temps des fêtes j&#8217;ai lu le livre de Timothy Ferriss : The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich.  Oubliez le vieux concept de la retraite et le train train quotidien, car les moments de bonheur n’ont pas besoin d’attendre, surtout en cette période économique imprévisible. Votre rêve est peut-être de faire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant le temps des fêtes j&#8217;ai lu le livre de <strong>Timothy Ferriss : The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich. </strong></p>
<p>Oubliez le vieux concept de la retraite et le train train quotidien, car les moments de bonheur n’ont pas besoin d’attendre, surtout en cette période économique imprévisible. Votre rêve est peut-être de faire un voyage haut de gamme ou gagner un montant à cinq chiffres par mois? Peu importe, ce livre nous suggère de travailler moins et de quand même atteindre nos rêves.</p>
<p>Ce livre raconte l&#8217;histoire de l&#8217;auteur et nous suggère des actions aux nombreuses questions qu&#8217;on se pose. Voici quelques points que j&#8217;ai retenu :</p>
<ul>
<li>Éliminer la perte de temps et se concentrer sur ce que l&#8217;on veut vraiment faire</li>
<li>Regarder sa liste de clients et l&#8217;évaluer selon le principe de Pareto (80/20)</li>
<li>Se donner une limite de temps plus court, on y arrive quand même!</li>
<li>Gérer de façon efficace ses emails!!!!!</li>
<li>Évaluer les pours et les contres des actions à prendre et se qui pourrait arriver de pire si on échoue&#8230; finalement c&#8217;est pas si pire</li>
<li>Prendre des risques s&#8217;avère souvent plus fructeux que de rien faire pour une situation donnée</li>
<li>Quels sont nos objectifs réels et précis, pas un concept global de vie</li>
<li>Le &laquo;&nbsp;multitasking&nbsp;&raquo; n&#8217;est souvent pas efficace!</li>
<li>Si le projet vous semble impossible (il le sera aussi pour la plupart des gens) le réussir vous démarquera et vous donnera satisfaction.</li>
</ul>
<p>Alors si vous voulez améliorer votre sort et atteindre vos objectifs de vie ou d&#8217;affaire, commencez par la lecture de ce livre!</p>
<p>Bonne lecture.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0307465357?ie=UTF8&amp;tag=offsitoftimfe-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=0307465357" target="_blank">Le livre est disponible dans plusieurs format chez Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/travailler-4-heures-par-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;internet est en danger</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/internet-est-en-danger</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/internet-est-en-danger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Cyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Le piratage prend de l&#8217;ampleur et les coffres des entreprises de musique et du film s&#8217;allègent. Ce rapport (anglais), datant du 17 février 2011, indique que dans les 12 mois menant au 3e quart de 2010, l&#8217;industrie du film aurais perdue au moins 895 M$ canadiens. Une telle somme peut bien expliquer une réaction excessive ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2288" title="140px-US-GreatSeal-Obverse.svg" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2012/01/140px-US-GreatSeal-Obverse.svg_.png" alt="US-GreatSeal-Obverse" width="140" height="140" />Le piratage prend de l&#8217;ampleur et les coffres des entreprises de musique et du film s&#8217;allègent. <a title="Economic consequences of movie piracy" href="http://www.mpa-canada.org/press/IPSOS-OXFORD-ECONOMICS-Report_February-17-2011.pdf" target="_blank">Ce rapport</a> (anglais), datant du 17 février 2011, indique que dans les 12 mois menant au 3<sup>e</sup> quart de 2010, l&#8217;industrie du film aurais perdue au moins 895 M$ canadiens. Une telle somme peut bien expliquer une réaction excessive de la part de l&#8217;industrie, afin de protéger leurs investissements.</p>
<h3>Stop Online Piracy Act (SOPA)</h3>
<p>Cette réaction ce nomme SOPA et c&#8217;est un projet de loi américain qui veut protéger les revenus des créateurs de contenu et protéger les consommateurs contre la contrefaçon de médicine (en bloquant les sites qui en offrent). Évidemment, ce sont des buts respectables mais ce ne sont pas les buts qui causent la controverse, mais la façon que ces buts seraient atteints.</p>
<p>Donnant un pouvoir considérable aux entreprises privées de bloquer du contenu, SOPA privatiserais essentiellement l’internet.</p>
<h4>EFFETS SECONDAIRES</h4>
<p>SOPA semble avoir été écrit/sponsorisé par des gens qui ne savent pas comment internet fonctionne et les entreprises qui le supporte ne pensent qu’à leur revenus et ne songent pas ou n’apportent pas d’importance aux répercussions mondiales.</p>
<p>SOPA ouvrirais la porte aux entreprises de bloquer du contenu qu’ils jugent offensif ou même de bloquer un site en entier à cause du contenu téléversé par un seul individu, même si les droits appartiennent à ce même individu! De plus, ce projet donnerais droit aux juges de bloquer un site sans même avertir le propriétaire ou donner du temps pour enlever le contenu visé. Ainsi, ce projet mets en danger tout site dont le contenu est généré par le public tel que Youtube.</p>
<p>SOPA pourrais même, potentiellement, rendre criminel de téléverser une vidéo avec quelqu’un qui chante une chanson avec droits réservés. SOPA affecterais aussi la vie privée sur internet puisqu’elle demande aux fournisseurs internet de filtrer toutes les demandes DNS pour vérifier les adresses bloquées.</p>
<p>Le débat pour le projet SOPA reprendra bientôt. Espérons qu’ils ne briseront pas notre internet…</p>
<p><em>Informations supplémentaires: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">Stop Online Piracy Act</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/internet-est-en-danger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords pour 2012</title>
		<link>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-pour-2012</link>
		<comments>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-pour-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier-André Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord laissez-moi vous souhaiter une superbe année 2012. J&#8217;espère que vos objectifs marketing à l&#8217;aide de Google Adwords se réaliseront. En fait, quels sont vos objectifs avec Adwords? Voici quelques points pour 2012&#8230;. Quel est votre budget annuel? Mensuel? Hebdomadaire? Quels sont vos périodes de ventes fortes? Peut-être changer votre budget à ces temps? ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord laissez-moi vous souhaiter une superbe année 2012. J&#8217;espère que vos objectifs marketing à l&#8217;aide de Google Adwords se réaliseront. En fait, quels sont vos objectifs avec Adwords? Voici quelques points pour 2012&#8230;.</p>
<ul>
<li>Quel est votre budget annuel? Mensuel? Hebdomadaire?</li>
<li>Quels sont vos périodes de ventes fortes? Peut-être changer votre budget à ces temps?</li>
<li>Quels sont vos produits et services les plus popuplaires? Les plus payants? La règle 80/20 s&#8217;applique t&#8217;elle?</li>
<li>Avez-vous besoin d&#8217;être présent toute la journée? L&#8217;année?</li>
<li>Quelles régions géographiques sont profitables? Non profitable?</li>
<li>Combien de leads ou de ventes ont été générés par mois? Est-ce payant?</li>
<li>Quels sont vos prévisions/vos attentes pour les leads et les ventes?</li>
<li>Les textes de vos publicités sont-ils accrocheurs? Ont-ils un % de clic élevé?</li>
<li>Avez-vous des promotions à offrir? Des coupons pour calculer l&#8217;achalandage?</li>
<li>Votre produit/service est-il simple et facile de compréhension?</li>
<li>Votre pitch de vente sur le site est-il conforme à votre plan d&#8217;affaire?</li>
<li>Votre page de destination est-elle claire? L&#8217;avez-vous fait tester par les autres?</li>
<li>Est-ce que Adwords est votre seule source de publicité? Avez-vous un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mix-marketing" target="_blank">mix marketing</a>?</li>
<li>Avez-vous pensé faire du référencement naturel pour compléter votre campagne?</li>
<li>Finalement quels sont vos objectifs par rapport à Adwords?</li>
</ul>
<p>En conclusion, la gestion de votre compte Google Adwords est un travail d&#8217;équipe et peut évoluer dans le temps selon vos besoins et vos résultats. Le pourcentage de conversion suggéré par Google est de +/-  1%&#8230;. calculez le vôtre maintenant! (<a href="http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&amp;hlrm=en&amp;answer=74434" target="_blank">Consultez-le site d&#8217;aide de Google Adwords pour les faibles taux de conversions ici</a>)</p>
<p>Bonne année 2012!</p>
<p>Pier-André Roy</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-pour-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée carrière pour la persévérance scolaire</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/journee-carriere-pour-la-perseverance-scolaire</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/journee-carriere-pour-la-perseverance-scolaire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier-André Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[La semaine passée (vendredi le 2 décembre) j&#8217;ai eu la chance de participer à la journée carrière pour la persévérance scolaire organisée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles à la Polyvalente Ste-Thérèse. Au delà de 750 étudiants de plusieurs écoles de la région étaient réunis pour cette journée d&#8217;activité. Pour ma part, en plus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine passée (vendredi le 2 décembre) j&#8217;ai eu la chance de participer à la journée carrière pour la persévérance scolaire organisée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles à la Polyvalente Ste-Thérèse. Au delà de 750 étudiants de plusieurs écoles de la région étaient réunis pour cette journée d&#8217;activité. Pour ma part, en plus d&#8217;assister à la conférence de motivation de Philippe Bond en début de journée, j&#8217;ai participé à la conférence de presse de l&#8217;événement. Quelques photos seront sûrement disponibles à travers les journaux locaux. Ensuite j&#8217;ai donné 4 conférences à des groupes d&#8217;étudiants sur mon cheminement professionnel et mon domaine d&#8217;activité.</p>
<p>Plusieurs étudiants ont posés des questions, ont écouté les conseils et ont participé aux débats. Une constatation désolante, plusieurs d&#8217;entre eux sont influencés négativement par leurs parents au lieu de faire un métier qui les rendra heureux à long terme. Mais le clou de la journée est sans doute cette étudiante qui a été inspirée par ma conférence et qui sait, travaillera peut-être dans le domaine de la publicité éventuellement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/journee-carriere-pour-la-perseverance-scolaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords sur votre cellulaire</title>
		<link>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-sur-votre-cellulaire</link>
		<comments>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-sur-votre-cellulaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier-André Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Les recherches sur les téléphones cellulaires ont grimpé de 5x depuis 2 ans! La tendance est à la hausse dans plusieurs industries, spécialement pour les restaurants, 15 @ 30 % des recherches proviennent d’un cellulaire. De plus en plus, les gens ont recourt à leur téléphone cellulaire pour faire des recherches sur Google et par ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les recherches sur les téléphones cellulaires ont grimpé de 5x depuis 2 ans!</strong></p>
<p>La tendance est à la hausse dans plusieurs industries, spécialement pour les restaurants, 15 @ 30 % des recherches proviennent d’un cellulaire. De plus en plus, les gens ont recourt à leur téléphone cellulaire pour faire des recherches sur Google et par le fait même sur Google Adwords. Les temps les plus propices sont les heures de diner en semaine et la fin de semaine. Saviez-vous qu’il y a sur la planète plus de 5 milliards de téléphones cellulaires comparativement à 2 milliards d’ordinateurs selon Google?</p>
<p><strong>Des trucs de notre équipe de gestion Adwords</strong></p>
<p>Comment attirer un client potentiel sur Adwords? Nous pouvons désormais créer une campagne uniquement pour les clients des téléphones cellulaires. Ces annonces optimisées mettent en valeur votre numéro de téléphone et augmentent votre CTR (Clicktrough Rate) considérablement. Ainsi vous pourrez augmenter votre retour sur investissement (ROI) plus facilement!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2253" title="Adwords mobile" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-06-at-9.39.13--1024x647.png" alt="Adwords mobile" width="614" height="388" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/google-adwords/adwords-sur-votre-cellulaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAR Design au party de Noël!</title>
		<link>http://pardesign.net/babillard/par-design-au-party-de-noel</link>
		<comments>http://pardesign.net/babillard/par-design-au-party-de-noel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip-Oliver Dufresne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, l’événement a eu lieu à la station touristiquee Val Saint-Côme dans Lanaudière, dans un magnifique chalet au pied des pentes. Pour cette occasion toute l&#8217;équipe était réunie pour une fin de semaine de festivités et de relaxation. Voici quelques photos qui vont vous faire saliver! Comme vous pouvez le voir PA était vraiment ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, l’événement a eu lieu à la station touristiquee Val Saint-Côme dans Lanaudière, dans un magnifique chalet au pied des pentes.</p>
<p>Pour cette occasion toute l&#8217;équipe était réunie pour une fin de semaine de festivités et de relaxation.</p>
<p>Voici quelques photos qui vont vous faire saliver!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5238-copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2224" title="IMG_5238 copy" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5238-copy.jpg" alt="" width="576" height="864" /></a></p>
<p>Comme vous pouvez le voir PA était vraiment en feu avant la partie de hockey, il nous a même joué l&#8217;hymne national à la guitare!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5245-copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2226" title="IMG_5245 copy" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5245-copy.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5250-copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2227" title="IMG_5250 copy" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5250-copy.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>Un vrai souper comme on les aimes! Raclette et fondue à volonté!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5262-copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2229" title="IMG_5262 copy" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5262-copy.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5230.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2223" title="IMG_5230" src="http://pardesign.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5230.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>Joyeux temps des fêtes, ne espérant que vos party de bureaux soient aussi un succès!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/babillard/par-design-au-party-de-noel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitrerie JL</title>
		<link>http://pardesign.net/portfolio-sites-internet/vitrerie-jl</link>
		<comments>http://pardesign.net/portfolio-sites-internet/vitrerie-jl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAR Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - Sites Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pardesign.net/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pardesign.net/portfolio-sites-internet/vitrerie-jl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.448 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-03 19:02:17 -->

